Lobby
/
Overview
/
Buka : 18:45
Tutup : 17:55
28 Jul
buka
MG
1385
MAGNUM4D
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Minggu | 27 Jul 25 | MG 1384 | 1644 |
Sabtu | 26 Jul 25 | MG 1383 | 0256 |
Rabu | 23 Jul 25 | MG 1382 | 1077 |
Minggu | 20 Jul 25 | MG 1381 | 5310 |
Sabtu | 19 Jul 25 | MG 1380 | 8318 |
Rabu | 16 Jul 25 | MG 1379 | 7168 |
Minggu | 13 Jul 25 | MG 1378 | 9263 |
Sabtu | 12 Jul 25 | MG 1377 | 5451 |
Rabu | 09 Jul 25 | MG 1376 | 0831 |
Minggu | 06 Jul 25 | MG 1375 | 2929 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
1X
1X
1X
2X
0X
1X
1X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
2X
2X
2X
3X
1X
1X
0X
1X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
2X
1X
2X
1X
3X
2X
1X
1X
0X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
2X
0X
4X
2X
0X
1X
1X
2X
1X