Lobby
/
Overview
/
Buka : 06:35
Tutup : 06:20
28 Jul
tutup
PE
1464
PENNSYLVANIA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Minggu | 27 Jul 25 | PE 1463 | 4129 |
Sabtu | 26 Jul 25 | PE 1462 | 4171 |
Jumat | 25 Jul 25 | PE 1461 | 6485 |
Kamis | 24 Jul 25 | PE 1460 | 6738 |
Rabu | 23 Jul 25 | PE 1459 | 1687 |
Selasa | 22 Jul 25 | PE 1458 | 2565 |
Senin | 21 Jul 25 | PE 1457 | 7053 |
Minggu | 20 Jul 25 | PE 1456 | 7508 |
Sabtu | 19 Jul 25 | PE 1455 | 6825 |
Jumat | 18 Jul 25 | PE 1454 | 3206 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
4X
3X
5X
4X
3X
5X
3X
3X
0X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
3X
5X
4X
2X
5X
2X
2X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
5X
2X
3X
3X
2X
2X
4X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
2X
2X
2X
6X
4X
2X
4X
3X